(匈牙利语:Debreceni Egyetem;英语:University of Debrecen)						
				专业设置
							 德布勒森大学提供23,600门课程、87个本科专业课程、100个硕士专业课程、10个完整的一级培训课程。为了保证人才培养和大学教育的水平,德布勒森大学配备了207名教授、1,335名副教授和助理教授、同时雇用了7,059名非学术人员(全职)和229名非学术人员(兼职)。
						
				本科专业
| 专业 | 科系 | 学位 | 学制 | 
| 管理和工商管理 | 经济和工商管理系 | 学士学位 | 3.5年 | 
| 软件工程 | 信息系 | 学士学位 | 3年 | 
| 系统工程 | 3.5年 | ||
| 商业信息 | |||
| 机械工程 | 科学工程系 | ||
| 电气工程 | |||
| 生物 | |||
| 英语 | 文学系 | 学士学位 | 3年 | 
| 音乐创造 | 音乐系 | ||
| 表演艺术 | |||
| 药学 | 医学院 | 硕士学位 | 5年 | 
| 牙科 | 博士学位 | 6年 | |
| 临床医学 | 7年 | 
硕士专业:
| 专业 | 科系 | 学位 | 学制 | 
| 英语 | 文学系 | 硕士学位 | 2年 | 
| 北美文学 | |||
| MBA | 经济工商管理 | 硕士学位 | 2年 | 
| 计算机信息技术 | 信息系 | 硕士学位 | 2年 | 
| 化学 | 科学工程系 | ||
| 英美文学 | 文学系 | 博士学位 | 3年 | 
| 生物和环境科学 | 科学工程系 | ||
| 化学 | |||
| 地球科学 | |||
| 数学和计算机 | |||
| 物理 | |||
| 信息学 | 信息系 | ||
| 公共健康学 | 医学院 | 博士学位 | 18个月 | 
匈牙利合作中心出国留学服务团
							一对一提供留学方案,超10年以上合作经验助力千余名学生						
				留学选校 | 选专业 | 全程规划
- (025)5866 0838

