
匈牙利佩奇大学始建于1364年,坐落于佩奇市,是匈牙利的第一所国立大学,是欧洲第七所最古老大学,也是匈牙利第二大综合性大学,QS700名。学校在匈牙利的高等教育体系中扮演着不可或缺的重要角色,治安良好环境优美。目前在校学生人数三万多名,设有十个院系,包括商学与经济系,健康科学系,人文系,医学院,音乐及视觉艺术系,教育系及工程系等。匈牙利佩奇大学设有本科,硕士及博士学位。学校还为国际留学生开设了英语预科和匈语预科,帮助学生们更好的适应留学生活。
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 7000EUR |
旅游与餐饮 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
国际关系研究 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 4700EUR |
心理学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 7800EUR |
英美研究 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 4600EUR |
社会服务 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 4600EUR |
传媒学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
化学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
生物 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
地理 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
数学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
地球科学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
体育训练 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
计算机科学工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6800USD |
土木工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6800USD |
电子工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6800USD |
学前教育 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 3600EUR |
教育学 (国际教育) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
护理学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
物理治疗学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
助产学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
营养学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
古典声乐 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 7000EUR |
古典音乐表演(钢琴) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(小提琴) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(长笛) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(吉他) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(中提琴) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
飞行员课程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 39000USD |
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
应用管理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
企业发展与创业 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
人力资源咨询学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 4400EUR |
国际关系研究 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
英文研究 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
心理学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7800EUR |
社会服务 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
社会政策 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
成人教育 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
生物技术 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 11000EUR |
物理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
化学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
娱乐休闲管理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 800EUR |
应用数学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
生物 | 硕士 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 0 Filename: university/detail.php Line Number: 218 Backtrace:
File: /data/wwwdata/www.eduhungary.com/application/views/university/detail.php
File: /data/wwwdata/www.eduhungary.com/application/controllers/University.php
File: /data/wwwdata/www.eduhungary.com/index.php |
秋季2020 | 8000EUR |
地理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
计算机科学工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
土木工程(结构工程) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
室内及空间设计 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
建筑学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
护理学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000EUR |
陶瓷设计 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
合唱指挥 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典声乐 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
古典音乐表演(钢琴) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典音乐表演(小提琴) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典音乐表演(长笛) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典音乐表演(吉他) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12500EUR |
区域性发展 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12500EUR |
生物学和运动生物学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
化学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
地球科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
物理 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
建筑学/建筑工程 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
法律学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
医学科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12000USD |
健康科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
建筑学 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
全科医学(硕士学位) | 本硕/本博连读 | 英语 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 0 Filename: university/detail.php Line Number: 319 Backtrace:
File: /data/wwwdata/www.eduhungary.com/application/views/university/detail.php
File: /data/wwwdata/www.eduhungary.com/application/controllers/University.php
File: /data/wwwdata/www.eduhungary.com/index.php |
16750USD |
牙科(博士学位) | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 17350USD |
药学(博士学位) | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 9900USD |
美术绘画 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
雕塑学 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
平面设计 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
商科 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
国际关系研究 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
心理学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
英美研究 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
社会服务 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
生物 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
建筑学与工程学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
医学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
健康科学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
申请材料
- 申请表
- 护照
- 最高学历证书/在读证明(公证件)
- 完整成绩单(公证件)
- 语言成绩(部分院校可内测代理语言成绩)
- 照片
- 学校申请费缴费回执
- 简历
- 体检证明
- 动机信(硕士)
- 推荐信(博士)
- 研究计划(博士)