(匈牙利语:Miskolci Egyetem;英语:University of Miskolc)
米什科尔茨大学简介
米什科尔茨大学已经发展成为匈牙利最大的地区性院校之一,同时,学校也是全匈牙利唯一有着理想自然环境和较大校园的学校。米什科尔茨大学现有学生15000多人,教职员工1000多人。米什科尔茨大学的目标是为学生们传授丰富的知识,对与现今的经济需求负起责任并且能够做出弹性的反应,并且直接参与国家的经济发展。米什科尔茨大学设有历史悠久的科技系,在最近的20多年里学院又相继成立了社会科学系,师范学院,音乐学院和保健学院。学校为国际学生开设博士学位的课程,包括:材料科学及科学技术,法律,文学研究,商业与组织科学,机械工程及地球科学等。
QS世界大学排名总览
| 最高排名 | 最低排名 | 平均排名 |
| 801 | 1001 | 935 |
排名逐项得分
学术声誉
17.8
雇主声誉
9.4
师生比
27.4
论文引用/教师
3.8
国际教师占比
8.4
国际学生占比
78.3
国际研究人际网
57.4
就业情况
30.7
QS排名
+
国际生
+
师资
+
学生
本科课程
硕士课程
博士课程
连读课程
预科课程
申请材料
本科课程
| 课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 商业信息学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000 USD 4000 USD |
| 化学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000 USD 4000 USD |
| 商业与市场营销 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000 USD 4000 USD |
| 英美研究 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5500 USD 4000 USD |
| 食品工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6500 USD 4000 USD |
| 物理 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000 USD 4000 USD |
| 数学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000 USD 4000 USD |
| 电脑科学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
| 食品工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 工商管理 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 商务及市场营销 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 生化工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 化学工程学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 电气工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 土木工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 机械工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 机电一体化工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 专业飞行员 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 34000USD |
| 理疗(护理) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 公共健康 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5500USD |
| 英美研究 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5500USD |
| 商业信息学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 计算机科学工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 计算机科学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 音乐创作艺术与音乐学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
| 表演艺术(音乐) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
| 生物学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 化学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 地球科学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 地质学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 数学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 物理学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
硕士课程
| 课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语研究 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6500 USD 4500 USD |
| 临床免疫学和变态反应学 卡尔曼·拉基博士学校 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 国际经济与商务 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 畜牧工程学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 农业环境管理工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 农业水管理工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 食品安全和质量 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 农村发展工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 工程管理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 环境工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 机械工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 电机工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 城市系统工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7500USD |
| 医疗社会保健 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000USD |
| 公共健康 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000USD |
| 复合康复 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 英语文学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 美国文学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 计算机科学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 计算机工程学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 欧洲与国际商业法学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
| 古典乐器演奏 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
| 歌剧演唱/清唱剧和艺术歌曲演唱 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
| 合唱指挥 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
| 应用数学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 生物学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 化学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 环境科学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 地质学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 水生生物水质管理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 分子生物学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8500USD |
博士课程
| 课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 动物科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 园艺作物和区域科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 英美文学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 历史和名族学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 管理学和商科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12500USD |
| 信息学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 生物与环境学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 化学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 地球科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 数学与计算机科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 物理学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 人文科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 法律研究 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6500USD |
| 健康科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 药物科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 分子医学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 分子细胞与免疫生物学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 神经科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 临床医学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 牙医科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 营养与食品科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
连读课程
| 课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 牙医博士学 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 16000USD |
| 全科医学博士(临床) | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 16900USD |
| 药剂学,制药博士 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 8000USD |
预科课程
| 课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 基础医学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 7000USD |
| 强化医学 | 预科 | 英语 | 春季2021 | 7000USD |
| 国际预科 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 5500USD |
| 预科强化 | 预科 | 英语 | 春季2021 | 5500USD |
| 英语语言课程 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 5500USD |
| 强化英语课程 | 预科 | 英语 | 春季2021 | 5500USD |
| 古典乐器及声乐预备课程 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
| 音乐创造艺术和音乐学预备课程 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6000USD |
申请材料
申请材料
- 申请表
- 护照
- 最高学历证书/在读证明(公证件)
- 完整成绩单(公证件)
- 语言成绩(部分院校可内测代理语言成绩)
- 照片
- 学校申请费缴费回执
- 简历
- 体检证明
- 动机信(硕士)
- 推荐信(博士)
- 研究计划(博士)
Download
匈牙利合作中心出国留学服务团
一对一提供留学方案,超10年以上合作经验助力千余名学生
留学选校 | 选专业 | 全程规划
- (025)5866 0838
